ZHENGZHOU SHENGHONG HEAVY INDUSTRY TECHNOLOGY CO., LTD. sales@gcfertilizergranulator.com 86--15286833220
製品詳細
起源の場所: 鄭州、中国
ブランド名: Shenghong
証明: BV, SGS, ISO
モデル番号: SHQ-80
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1セット
価格: 交渉可能
パッケージの詳細: 容器の顧客需要、通常
受渡し時間: 15 営業日
支払条件: L/C,T/T,D/A,ウェスタン・ユニオン
供給の能力: 1ヶ月あたりの60セット
製品名: |
有機肥料の粒剤 |
保証: |
12ヶ月 |
応用: |
堆肥廃棄物 |
供給の湿気: |
20%-40% |
状態: |
新しい |
電圧: |
380V、50Hz |
マシンタイプ: |
穀物機,有機肥料の穀物機 |
製品タイプ: |
造粒機 |
製品名: |
有機肥料の粒剤 |
保証: |
12ヶ月 |
応用: |
堆肥廃棄物 |
供給の湿気: |
20%-40% |
状態: |
新しい |
電圧: |
380V、50Hz |
マシンタイプ: |
穀物機,有機肥料の穀物機 |
製品タイプ: |
造粒機 |
| モデル | ディスク径(mm) | エッジ高さ(mm) | 回転速度(rpm) | モーター出力(kw) | 容量(t/h) | 寸法(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHQ-80 | 800 | 200 | 25 | 1.5 | 0.1-0.2 | 900×1100×1000 |
| SHQ-10 | 1000 | 250 | 21 | 2.2 | 0.3-0.5 | 1400×1200×1400 |
| SHQ-15 | 1500 | 250 | 17 | 3 | 0.5-0.8 | 1750×1620×2000 |
| SHQ-18 | 2000 | 300 | 17 | 5.5 | 0.6-1 | 2000×1980×2100 |
| SHQ-20 | 2500 | 350 | 13.6 | 7.5 | 1-1.5 | 2200×2800×2700 |
| SHQ-25 | 2500 | 350 | 13.6 | 7.5 | 1-1.5 | 2200×2800×2700 |
| SHQ-28 | 2800 | 400 | 13.6 | 11 | 1.8-3 | 3100×2350×3060 |
| SHQ-30 | 3000 | 450 | 11 | 11 | 3-4.5 | 3400×2500×3165 |
| SHQ-32 | 3200 | 450 | 10 | 15 | 3.5-5 | 3500×2600×3350 |
| SHQ-36 | 3600 | 450 | 10 | 22 | 5-7 | 4000×2990×3460 |
| SHQ-45 | 4500 | 600 | 12 | 30 | 13-18 | 5030×3750×4300 |
Tags: